Aluminum Profile Light





| Serie name | Model No | Picture | Power | Spec. | Product Size | ||||
| Input Voltage |
CCT (K) |
PF | CRI |
Lumen (Lm) |
Dimension (mm) |
||||
| LED LINE LIGHT | 40A-18W |
|
18W | 100-240V/50Hz | 2700-6500K | ≥0.9 | >80Ra | 1260 | 1200*40*55.6 |
| 55A-18W | 18W | 100-240V/50Hz | 2700-6500K | ≥0.9 | >80Ra | 1260 | 1200*55*55.6 | ||
| 70A-54W | 54W | 100-240V/50Hz | 2700-6500K | ≥0.9 | >80Ra | 3780 | 1200*70*55.6 | ||
| 85A-54W | 54W | 100-240V/50Hz | 2700-6500K | ≥0.9 | >80Ra | 3780 | 1200*85*55.6 | ||
| 100A-72W | 72W | 100-240V/50Hz | 2700-6500K | ≥0.9 | >80Ra | 5040 | 1200*100*55.6 | ||

